Palume lapsevanematel mitte parkida bussipeatusesse järgmistel kellaaegadel:
8:00–8:30 ja 14:45–16:20.
Parkida võib teadetetahvlist vasakule ehk maantee poole.
Teid teenindavad Mäksträvel OÜ ja Hansaliinid.
Mäksträvel LIIN 1 | |||
Väljumisaeg | Peatus | Väljumisaeg esmaspäev- neljapäev | Väljumisaeg reede |
7:40 | Aruaia | 16:40 | 15:30 |
7:43 | Kastre | 16:37 | 15:27 |
7:48 | Veskimäe | 16:32 | 15:22 |
7:51 | Mäksa | 16:29 | 15:19 |
7:53 | Tõlgu | 16:27 | 15:17 |
7:55 | Järvepera | 16:25 | 15:15 |
7:57 | Sarakuste | 16:23 | 15:13 |
8:01 | Vana-Kastre teelahkme | 16:19 | 15:09 |
8:05 | Kaagvere | 16:15 | 15:05 |
8:08 | Vooru | 16:12 | 15:02 |
8:15 | Sarakuste tee | 16:05 | 14:55 |
8:25 | Melliste kool | 15:55 | 14:45 |
Väljumise kellaaeg E – R | Peatus | Väljumise kellaaeg E – N | Väljumise kellaaeg R |
07:35 | Põdrapalu tee (Sirgu) | 16:40 | 15:30 |
07:37 | Võõpste rist | 16:39 | 15:29 |
07:40 | Kivi | 16:35 | 15:25 |
07:42 | Lüüsi | 16:31 | 15:21 |
07:46 | Karu | 16:25 | 15:15 |
07:50 | Tigase | 16:21 | 15:11 |
07:53 | Hundiuru | 16:18 | 15:08 |
07:55 | Tammevaldma tee L7 – Sõõru rist | 16:16 | 15:06 |
07:58 | Laane tee L1 | 16:13 | 15:03 |
08:02 | Melliste Kool | x | x |
08:06 | Pokajärve | 16:09 | 14:59 |
08:09 | Kaljo | 16:08 | 14:58 |
x | Mäletjärve tee L3 | 16:07 | 14:57 |
08:15 | Võruküla | 16:02 | 14:52 |
08:18 | Kisla | 15:59 | 14:49 |
08:19 | Pöördel Räpina maanteele | 15:58 | 14:48 |
08:25 | Melliste Kool | 15:55 | 14:45 |
Esmaspäevast neljapäevani väljuvad mõlemad bussid Oravikust kell 15.55.
Reedel väljuvad mõlemad bussid Oravikust kell 14.45.